Veranstaltungen | Bewerbe | ||
---|---|---|---|
01.02. – 05.02.1967 | Intern. Österreichische Jugendmeisterschaft | Damen/Herren | DH/GS/SL |
28.02. – 03.03.1968 | Intern. Österreichische Alpine Meisterschaft | Damen/Herren | DH/GS/SL |
11.12. – 12.12.1971 | Europacup | Herren | DH/SL |
30.01.1976 | Intern. Kaiserburgtorlauf | Herren | SL |
17.02. – 22.02.1976 | Intern. Österreichische Jugendmeisterschaft | Damen/Herren | DH/GS/SL |
12.12.1976 | Europacup | Herren | SL |
03.02.1977 | Intern. Kaiserburgtorlauf | Herren | SL |
06.02. – 13.02.1977 | Intern. Österreichische Alpine Meisterschaft | Damen/Herren | DH/GS/SL |
29.01.1978 | Intern. Kaiserburgtorlauf | Herren | SL |
11.03. – 12.03.1978 | Ski WELTCUP | Damen | 2 DH |
07.03.1980 | Eurpacup | Herren | SL |
25.07. – 27.07.1980 | Grasschi-Europacup | Damen/Herren | GS/SL |
09.02. – 15.02.1981 | Intern. Österreichische Jugenmeisterschaft | Damen/Herren | DH/GS/SL |
08.03.1981 | Europacup | Herren | SL |
15.02. – 21.02.1982 | Intern. Österreichische Alpine Meisterschaft | Damen/Herren | DH/GS/SL |
28.02.1982 | Europacup | Damen | SL |
17.03.1982 | Ski WELTCUP | Herren | GS |
06.03.1983 | Europacup | Herren | SL |
09.01. – 11.01.1985 | Ski WELTCUP | Damen | 2 DH/SL |
14.02.1985 | WELTCUP (1. Abfahrt in Kärnten) | Herren | DH |
17.02. – 23.02.1986 | 5. Alpine Junioren Weltmeisterschaft | Damen/Herren | DH/GS/SL |
16.01. – 17.01.1988 | Ski WELTCUP | Herren | DH/SL |
16.03. – 18.03.1989 | Intern. Österreichische Alpine Meisterschaft | Damen/Herren | DH/GS/SL |
05.01. – 07.01.1991 | Ski WELTCUP | Damen | 2 DH/SL |
19.01.1991 | Europacup | Herren | SL |
22.12.1992 | Ski WELTCUP | Herren | SG |
03.03. – 05.03.1993 | Europacup | Herren | GS/ 2 SL |
23.01. – 26.01. 1995 | Intern. Ungarische Meisterschaft | Damen/Herren | GS/SL |
19.01. – 01.02.1996 | Intern. Ungarische Meisterschaft | Damen/Herren | GS/SL |
10.01. – 12.01. 1997 | Ski WELTCUP | Damen | 2 DH/SG |
27.01. – 30.01.1997 | Intern. Ungarische Meisterschaft | Damen/Herren | GS/SL |
18.12.1997 18.12.1997 21.12.1997 21.12.1997 |
Citizen Citizen Citizen Citizen |
Damen Herren Damen Herren |
SG SG 2x DH 2x DH |
15.03.2001 | FIS | Damen | SL |
22.02.2002 22.02.2002 23.02.2002 23.02.2002 24.02.2002 24.02.2002 |
ÖM Snowboard ÖM Snowboard ÖM Snowboard ÖM Snowboard ÖM Snowboard ÖM Snowboard |
Herren Damen Herren Damen Herren Damen |
GS GS PSL PSL SBX SBX |
08.03. – 10.03.2002 | FIS | Damen | 2 SL/GS |
09.01. – 10.01.2003 | FIS | Herren | 2 SL |
10.03.2003 11.03.2003 12.03.2003 |
FIS FIS FIS |
Damen Damen Damen |
GS GS SL |
16.01. – 17.01.2004 | FIS | Herren | 2 DH |
09.03.2004 10.03.2004 |
FIS FIS |
Damen Damen |
GS GS |
09.01.2005 10.01.2005 11.01.2005 13.01.2005 14.01.2005 |
Europacup Europacup Europacup Europacup Europacup |
Herren Herren Herren Herren Herren |
DH DH SG GS GS |
12.03.2005 12.03.2005 13.03.2005 13.03.2005 |
FIS Snowboard FIS Snowboard FIS Snowboard FIS Snowboard |
Herren Damen Herren Damen |
PSL PSL PSL PSL |
13.01. – 15.01.2006 | Ski WELTCUP | Damen | DH GS |
21. – 24.01.2006 | FIS | Herren | 2 DH |
08. – 09.03.2007 | FIS | Damen | 2 GS |
08. – 09.12.2007 | Ski WELTCUP | Herren | GS/SL |
15. – 16.01.2009 | FIS | Herren | 2 DH |
15. – 16.02.2010 | FIS | Damen | 2 GS |
13. – 14.02.2011 | FIS und ÖM Jugend | Damen/Herren | SL/GS |
07.-08.01.2012 | Ski Weltcup | Damen | DH/SG |
12.-13.01.2012 | Europacup | Damen | DH/SG |
10.-11.01.2015 | Ski WELTCUP | Damen | Abgesagt! |
13.-14.01.2015 | FIS | Herrn | Abgesagt! |
13. – 14.01.2018 | Ski WELTCUP | Damen | DH GS |
Social