Teaminfos
| Veranstalter | Austria Ski Veranstaltungsgesellschaft m.b.H. | |
| Organisator | Schiclub Bad Kleinkirchheim Dorfstraße 30 9546 Bad Kleinkirchheim | |
| Rennen/Race | AUDI FIS Ski World Cup Ladies | |
| Strecke/course | Weltcupabfahrt Kärnten - Franz Klammer | |
| Datum/date | 07. & 08.01.2012 | |
| Datum Rennen/dato of race | DH | 07.01.2012, 11:45 Uhr |
| Datum Rennen/dato of race | SG | 08.01.2012, 11:45 Uhr |
| 1. Mannschaftsführersitzung/1st team captains meeting | 04.01.2012, 19:00 Uhr, Sportarena | |
| Homologationsnummer | DH | 9136/01/09 |
| SG | 9137/01/09 | |
| Höhendifferenz | DH | 778 m |
| SG | 457 m | |
| Start | DH | 1840 m |
| SG | 1519 m | |
| Ziel | DH | 1062 m |
| SG | 1062 m | |
| Namensmäßige Nennung/definitive registration | 30.12.2011 |
Team-Information
Team-Unterkünfte
Silvia Thamer

Anfragebeantwortung, Leitung Incoming
Tel.: +43 4240 / 8212-29
Fax: +43 4240 / 8537
thamerabc@abcbadkleinkirchheim.at
Mehr Information:
OK Skiweltcup Alpin Bad Kleinkirchheim
Offenbachweg 13
A-9546 Bad Kleinkirchheim
Tel.: +43 664/88501925 oder +43 664/88501926
Email: iris.saringerabc@abcschiclub-bkk.at oder tamara.scheiflingerabc@abcschiclub-bkk.at

Im Frühling treiben wir es auf die Spitze - mit einem besonderen Sportpaket!
Ein ...
Autorin: Brigitte Kaplenig
Wenn es mal wieder Zeit für eine kleine Auszeit ist, gehe...
Am 25. Mai 2012 findet das Speick Fest bei der Groar Keusch’n beim Kirchheimerhof...
Der AUDI FIS Ski World Cup der Damen hat nach sechs Jahren Pause eine gelungene Rückkehr in gefeiert!