Funktionsbezeichnungen:
TD = Technisch Delegierter
KR = Kampfrichter
AN = Kampfrichter Anwärter
V = Vorstandsmitglied
Team Zeitnehmung | ||||
---|---|---|---|---|
Familienname | Vorname | Funktion | Straße | Ort |
Auernig | Peter | TD/KR | Frallach 29 | 9771 Berg/Drau |
Aufegger | Richard | KR | Bacher Weg 10 | 9546 Bad Kleinkirchheim |
Görtschacher | Hans | KR/V | Koschtweg 12 | 9546 Bad Kleinkirchheim |
Hinteregger | Paul | KR | Buchenstr. 6 | 9546 Bad Kleinkirchheim |
Hinteregger | Peter | KR | Offenbachweg 5 | 9546 Bad Kleinkirchheim |
Unterwandling | Otto | Weberweg 3 | 9546 Bad Kleinkirchheim |
Team Materialverwaltung | ||||
---|---|---|---|---|
Familienname | Vorname | Funktion | Straße | Ort |
Hinteregger | Adolf | V | Koschatweg | 9546 Bad Kleinkirchheim |
Krenn | Erwin | Bruckner Weg 20 | 9546 Bad Kleinkirchheim |
Team Strecke – Start – Ziel | ||||
---|---|---|---|---|
Familienname | Vorname | Funktion | Straße | Ort |
Allesch | Helmut | Haydnstrasse 16 | 9560 Feldkirchen | |
Allesch | Huberta | Haydnstrasse 16 | 9560 Feldkirchen | |
Brunner | Dietmar | Drosselweg 17 | 9546 Bad Kleinkirchheim | |
Burger | Felix | Nr. 62 | 9564 Patergassen | |
Bürger | Josef | Oberbachweg 3 | 9546 Bad Kleinkirchheim | |
Daborer | Josef | Burgstallweg 4 | 9545 Radenthein | |
Daborer | Thomas | KR | Burgstallweg 1 | 9545 Radenthein |
Diederich | Alois | Hinterkoflach 24 | 9565 Ebene Reichenau | |
Dorfer | Karin | KR | Bacher Weg 4 | 9546 Bad Kleinkirchheim |
Dorfer | Max | KR | Bacher Weg 4 | 9546 Bad Kleinkirchheim |
Fauland | Christian | Falkenweg 1 | 9546 Bad Kleinkirchheim | |
Foditsch | Dietmar | Kapellerweg 5 | 9546 Bad Kleinkirchheim | |
Fritzer | Ingeborg | Reggerweg 8 | 9545 Radenthein | |
Gelbmann | Thomas | Gegendtalerweg 4 | 9546 Bad Kleinkirchheim | |
Görtschacher | Lukas | KR | Koschatweg 12 | 9546 Bad Kleinkirchheim |
Görtschacher | Christian | KR | Koschatweg 16 | 9546 Bad Kleinkirchheim |
Görtschacher | Georg | Koschatweg 10 | 9546 Bad Kleinkirchheim | |
Görtschacher | Josef | Gurk 17 | 9563 Gnesau | |
Granitzer | Michael | St. Peter 61 | 9545 Radenthein | |
Gruber | Arno sen. | KR | Thermenstraße 16 | 9546 Bad Kleinkirchheim |
Gruber | Brigitte | Enzianstraße 17 | 9546 Bad Kleinkirchheim | |
Gruber | Egon | Edelweißstraße 10 | 9546 Bad Kleinkirchheim | |
Gruber | Peter | V | Enzianstraße 17 | 9546 Bad Kleinkirchheim |
Gruber | Reini | KR | Bacher Weg 5 | 9546 Bad Kleinkirchheim |
Gruber | Thomas | St. Oswald – Rosennockstrasse 44 | 9546 Bad Kleinkirchheim | |
Gruber | Walter | TD/KR | Bacherweg 4 | 9546 Bad Kleinkirchheim |
Heinisch | Stefan | Adlerweg 8 | 9546 Bad Kleinkirchheim | |
Hinteregger | Adolf | KR | Koschatweg 8 | 9546 Bad Kleinkirchheim |
Hinteregger | Bernhard | Drosselweg 4 | 9546 Bad Kleinkirchheim | |
Hinteregger | Harald | KR | Dorfstraße 89 | 9546 Bad Kleinkirchheim |
Hinteregger | Harald (Franzele) | St.Oswald – Angerbichlweg 6 | 9546 Bad Kleinkirchheim | |
Hinteregger | Helmut | Koschatweg 8 | 9546 Bad Kleinkirchheim | |
Hinteregger | Tim | Drosselweg 5 | 9546 Bad Kleinkirchheim | |
Hopfgartner | Alfred | Unterhaus 93 | 9805 Baldramsdorf | |
Huber | Johannes | Alte Villacherstraße 48 | 9560 Feldkirchen | |
Huber | Reinhart | Wiedweg 13 | 9564 Patergassen | |
Kleinsasser | Eva Maria | Schattseite 78 | 9545 Radenthein | |
Kleinsasser | Harald | KR | Fischerstraße 16 | 9545 Radenthein |
Kleinsasser | Inge | Schattseite 78 | 9545 Radenthein | |
Kleinsasser | Werner | Schattseite 78 | 9545 Radenthein | |
Kostmann | Heimbert | Maibrunnweg 25 | 9546 Bad Kleinkirchheim | |
Kravanja | Ingrid | KR | Jägerweg 18 | 9551 Bodensdorf |
Krenn | Josef | Wasserfallweg 20 | 9546 Bad Kleinkirchheim | |
Krenn | Erwin | Brucknerweg 20 | 9546 Bad Kleinkirchheim | |
Krenn | Josefa | Brucknerweg 20 | 9546 Bad Kleinkirchheim | |
Krenn | Siegfried (Tuti) | Margeritenweg 3 | 9546 Bad Kleinkirchheim | |
Krenn | Siegfried | Brunnenstraße 4 | 9546 Bad Kleinkirchheim | |
Längle | Stefan | KR | Dabor 20 | 9545 Radenthein |
Liegl | Manuel | Weberweg 3 | 9546 Bad Kleinkirchheim | |
Lientscher | Andreas | Weberweg 3 | 9546 Bad Kleinkirchheim | |
Lobnig | Felix | Obertscherner Weg 25 | 9546 Bad Kleinkirchheim | |
Lobnig | Waltraud | Obertscherner Weg 25 | 9546 Bad Kleinkirchheim | |
Maierbrugger | Heinz | KR | Zirkitzer Weg 34 | 9546 Bad Kleinkirchheim |
Mayer | Günther | Dorfstraße 23 | 9546 Bad Kleinkirchheim | |
Mitterer | Anton | KR/V | Gartenstraße 26 | 9545 Radenthein |
Mitterer | Georg | KR | Rizzistraße 10 | 9800 Spittal/Drau |
Mitterer | Georg | Zirbenweg 10 | 9871 Seeboden | |
Mitterer | Johann (Hanni) | St. Oswalder Straße 71 | 9546 Bad Kleinkirchheim | |
Mössler | Simon | Villacher Straße 3 | 9545 Radenthein | |
Ortner | Brigitte | Untertscherner Weg 10 | 9546 Bad Kleinkirchheim | |
Payer | Andreas | Lagerstraße 28 a | 9800 Spittal/Drau | |
Payer | Artur | Weberweg 5 | 9546 Bad Kleinkirchheim | |
Payer | Bernhard | St. Oswalder Straße 59 | 9546 Bad Kleinkirchheim | |
Payer | Daniel | KR | Rosentalerweg 7 | 9546 Bad Kleinkirchheim |
Payer | Christian | KR | Wiederschwing 21 | 9564 Patergassen |
Penker | Martin | Tangernerstr. 26 | 9871 Seeboden | |
Peycha | Josef | Mallnockweg 18 | 9546 Bad Kleinkirchheim | |
Pertl | Peter | V | Maibrunnenweg 5 | 9546 Bad Kleinkirchheim |
Pertl | Sonja | Maibrunnenweg 5 | 9546 Bad Kleinkirchheim | |
Pirker | Alfred | Kolmtaler Weg 2 | 9546 Bad Kleinkirchheim | |
Pontasch | Werner | Edelweißstraße 2 | 9546 Bad Kleinkirchheim | |
Poppernitsch | Robert | V | Peintenweg 2 | 9545 Radenthein |
Potenes | Brigitte | KR | Plass 17 | 9564 Patergassen |
Prettner | Martin | Reichenau 103 | 9565 Ebene Reichenau | |
Pulverer | Günther | Kanzelweg 42 | 9872 Millstatt | |
Pulverer | Josef | KR | Thermenstraße 4 | 9546 Bad Kleinkirchheim |
Rainer | Robert | Brechlrainweg 2 | 9721 Weissenstein | |
Rauter | Wolfgang | KR | Maibrunnenweg 4 | 9546 Bad Kleinkirchheim |
Saringer | Iris | KR/V | Nr. 22 | 9563 Gnesau |
Saringer | Ulrich | Nr. 22 | 9563 Gnesau | |
Schabus | Daniel | Rottensteiner Weg 2 | 9546 Bad Kleinkirchheim | |
Schabus | Elmar | Rottensteiner Weg 4 | 9546 Bad Kleinkirchheim | |
Schabus | Kerstin | St. Oswalder Straße 2 | 9546 Bad Kleinkirchheim | |
Schabus | Waldemar | V | St. Oswalder Straße 2 | 9546 Bad Kleinkirchheim |
Schabus | Wolfgang | Rottensteiner Weg 2 | 9546 Bad Kleinkirchheim | |
Schleiner | Martin | Rottensteiner Weg 36 | 9546 Bad Kleinkirchheim | |
Schneeweiss | Mario | Sonnenstraße 6 | 9545 Radenthein | |
Schrittesser | Markus | St. Oswalder Straße 2 | 9546 Bad Kleinkirchheim | |
Schwarzenbacher | Armin | KR Ass. | Edelweißstraße 2 | 9546 Bad Kleinkirchheim |
Schwarzenbacher | Gerald | V | Maibrunnenweg 1 | 9546 Bad Kleinkirchheim |
Schweinzer | Christian | St. Oswalder Straße 45 | 9546 Bad Kleinkirchheim | |
Schweinzer | Oskar | Rosentalerweg 3 | 9546 Bad Kleinkirchheim | |
Sinz | Martin | Mitterdorf 16 | 9564 Patergassen | |
Steinacher | Ossi | Schubertweg 16 | 9546 Bad Kleinkirchheim | |
Steinacher | Werner | St. Oswalder Straße 71 | 9546 Bad Kleinkirchheim | |
Steinwender | Gustav | KR | Obertweng 22 | 9545 Radenthein |
Trannacher | Herwig | Aichenweg 9 | 9546 Bad Kleinkirchheim | |
Trattler | Johann | Bernsteinweg 20 | 9546 Bad Kleinkirchheim | |
Trattler | Roman | Bernsteinweg 20 | 9546 Bad Kleinkirchheim | |
Vaschauner | Günther | Fuchsgraben 17 | 9560 Feldkirchen | |
Warum | Rudi | Schulstrasse 13 | 9545 Radenthein | |
Wasnig | Egon | Erdmannsiedlung 86 | 9545 Radenthein | |
Weißenbacher | Franz | Aignerweg 12 | 9546 Bad Kleinkirchheim | |
Wiegele | Anna | Erlenweg 6 | 9545 Radenthein | |
Zwatz | Georg | St.Osw. – Rosennockstraße 20 | 9546 Bad Kleinkirchheim |
Social